Menu
Inicio
Pueblos
Pueblos Campo Argañán (Villar de Argañán, Aldea, Alameda, Barquilla, Gallegos...)
Villar de Argañán
Principal
Relacción Personas Villar de Argañán 1714 a 1927
Fotos de San Juan
Familia
La abuela Inglesa
Asesinato de Marcos Sevillano
Testamento de 1864 de Marcos S.
Testamento de 1848 de José S.
Arbol genealógico Felipe Sev.
Cosa Pública
El coladero de Extranjeros en el MIR
Pensionistas, .. en España
Parados, .. en España
Extranjeros, .. en España
Déficit y Deuda de España
Balance España - CEE
Alemania - España: Comparación Situación económica
Impuestos Gasolina
Evolución tárifas eléctricas
Cosas de Alemanes
La educación
Energía Nuclear
Reactores Nucleares en Francia
Lluvia anual y mensual
El tiempo en Villar de Argañán
 
Contactar
 

Datos desde 1976, del número de:
  • Afiliados a la Seguridad Social
  • Parados y Tasa de Paro y
  • Ocupados

Fuentes: Ministerio de Trabajo, INE, SS, INEM y Eurostat (actualizado el 2/2/2012)


Volver a los gráficos

Nota: El fondo amarillo de los datos cambia de tono con el cambio de presidente de Gobierno: Suarez (julio 1976), Calvo Sotelo (febrero 1981), Felipe González (dic 1982), Aznar (mayo 1996) y Zapatero (abril 2004).

  1. Tasa de paro en Europa, según Eurostat
  2. Número de afiliados a la Seguridad Social desde 1982
  3. Datos trimestrales de Tasa de Paro, Ocupados y Parados desde 1976, según la EPA
  4. Número de Parados Registrados según el INEM
  5. DENOS

1.-Eurostat:

(subir)
Tasa de paro según Eurostat 2011
  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic  
Euro area 10 10 10 9,9 10 10 10,1 10,1 10,2 10,3 10,3   Euro area
Euro area (17 countries)                         Euro area (17 countries)
Euro area (16 countries) 10 10 9,9 9,9 10 10 10,1 10,1 10,2 10,3 10,3   Euro area (16 countries)
European Union (27 countries) 9,5 9,5 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 9,7 9,7 9,8 9,8   European Union (27 countries)
European Union (15 countries) 9,5 9,5 9,4 9,4 9,5 9,5 9,6 9,7 9,8 9,8 9,9   European Union (15 countries)
Belgium 7,3 7,1 7 7 7 7,2 7,3 7,4 7,4 7,3 7,2   Belgium
Bulgaria 11,2 11,1 11,1 11,2 11,3 11,2 11,1 11 10,9 10,8 10,9   Bulgaria
Czech Republic 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,6 6,7   Czech Republic
Denmark 7,6 7,5 7,5 7,4 7,5 7,5 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8   Denmark
Germany 6,5 6,3 6,2 6,1 6 5,9 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5   Germany
Estonia 13,6 13,6 13,6 12,7 12,7 12,7 11,3 11,3 11,3 : :   Estonia
Ireland 14,4 14,3 14,2 14,2 14,2 14,4 14,7 14,7 14,6 14,6 14,6   Ireland
Greece 14,7 15 15,6 16,1 16,8 17,3 17,9 18,4 18,8 : :   Greece
Spain 20,5 20,6 20,7 20,8 21 21,4 21,8 22,1 22,5 22,7 22,9   Spain
France 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,6 9,6 9,7 9,8   France
Italy 8,2 8,2 8,2 8,1 8,2 8 8 7,9 8,3 8,5 8,6   Italy
Cyprus 6,4 6,6 6,7 6,9 7,1 7,4 7,7 8 8,4 8,8 9,1   Cyprus
Latvia 16,3 16,3 16,3 16,2 16,2 16,1 14,8 14,8 14,8 : :   Latvia
Lithuania 16,5 16,5 16,5 15,5 15,5 15,6 15,3 15,3 15,3 : :   Lithuania
Luxembourg 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,8 4,9 4,9 5 4,8 4,9   Luxembourg
Hungary 11,4 10,9 10,8 10,9 10,9 11 10,9 10,9 10,8 10,8 10,7   Hungary
Malta 6,6 6,6 6,6 6,7 6,7 6,5 6,4 6,3 6,3 6,4 6,4   Malta
Netherlands 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,1 4,3 4,4 4,5 4,8 4,9   Netherlands
Austria 4,4 4,5 4,3 4,1 4,2 3,9 3,7 3,7 3,9 4,1 4   Austria
Poland 9,4 9,3 9,4 9,5 9,6 9,6 9,7 9,7 9,8 9,9 10   Poland
Portugal 12,4 12,4 12,4 12,5 12,6 12,5 12,6 12,6 12,8 13 13,2   Portugal
Romania 7,2 7 6,9 7,5 7,3 7,3 7,5 7,5 7,7 7,3 7,3   Romania
Slovenia 8,1 8,1 8,1 8 7,9 8 8,1 8 8,2 8,2 8,2   Slovenia
Slovakia 13,6 13,4 13,3 13,3 13,2 13,3 13,3 13,4 13,4 13,5 13,5   Slovakia
Finland 8 8 8 7,9 7,8 7,8 7,8 7,7 7,7 7,6 7,6   Finland
Sweden 7,8 7,6 7,7 7,4 7,7 7,4 7,4 7,4 7,3 7,5 7,5   Sweden
United Kingdom 7,8 7,7 7,7 7,8 7,9 8 8,1 8,3 8,3 8,4 :   United Kingdom
Norway 3,3 3,2 3,3 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,3 3,3 :   Norway
Croatia 13,2 13,3 13,4 13,4 13,5 13,7 13,3 13,4 13,3 12,6 12,7   Croatia
Turkey 9,5 9,1 9,1 9 9,2 9,1 9 8,6 8,3 : :   Turkey
United States 9 8,9 8,8 9 9,1 9,2 9,1 9,1 9,1 9 8,6   United States
Japan 4,9 4,6 4,6 4,7 4,5 4,6 4,7 4,3 4,1 4,5 4,5   Japan
  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic  
2011

 

Tasa de paro según Eurostat 2008-2010
  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic  
Euro area 9,9 9,9 9,9 10 10 10 10 10 10 10,1 10 10 Euro area
Euro_(16_countries) 9,9 9,9 9,9 10 10 10 10 10 10 10,1 10 10 Euro_(16_countries)
Euro area (15 countries) 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 10 9,9 9,9 Euro area (15 countries)
Euro area (13 countries) : : : : : : : : : : : : Euro area (13 countries)
Euro area (12 countries) : : : : : : : : : : : : Euro area (12 countries)
EU_ (27_countries) 9,5 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 EU_ (27_countries)
EU (25 countries) 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 EU (25 countries)
EU (15 countries) 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,6 9,5 9,5 EU (15 countries)
Belgium 8,3 8,4 8,5 8,5 8,5 8,4 8,5 8,3 8,2 8,1 8 7,8 Belgium
Bulgaria 9 9,4 9,8 10 10,1 10,1 10 10,1 10,5 11 11,5 11,5 Bulgaria
Czech Republic 7,7 7,8 7,7 7,4 7,3 7,2 7,2 7,1 7 7 7 7,2 Czech Republic
Denmark 7,1 7,1 7,4 7,5 7,4 7,5 7,3 7,3 7,6 7,6 7,7 7,7 Denmark
Germany 7,3 7,3 7,2 7 6,9 6,8 6,8 6,7 6,6 6,6 6,6 6,5 Germany
Estonia 19 19 18,8 17,9 17,9 17,9 15,9 15,9 15,9 14,3 14,3 14,3 Estonia
Ireland 12,8 12,8 13,1 13,3 13,5 13,6 13,6 13,8 13,9 14,2 14,5 14,8 Ireland
Greece 11 11 11 12,2 12,2 12,2 13 13 13 14,1 14,1 14,1 Greece
Spain 19,2 19,4 19,5 19,8 20 20,2 20,3 20,5 20,6 20,6 20,5 20,4 Spain
France 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,7 9,7 9,6 9,6 France
Italy 8,3 8,4 8,4 8,5 8,5 8,4 8,4 8,3 8,4 8,6 8,5 8,4 Italy
Cyprus 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,6 6,7 6,6 6,8 6,9 6,9 Cyprus
Latvia 20 20 19,8 19,4 19,4 19,4 18,2 18,2 18,2 17,3 17,3 17,3 Latvia
Lithuania 17,2 17,2 17,4 18,2 18,2 18,2 18,3 18,3 18,3 17,4 17,4 17,4 Lithuania
Luxembourg 4,6 4,6 4,6 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 Luxembourg
Hungary 11,1 11,2 11,3 11,3 11,2 11,3 11,2 11,1 11 11,1 11,1 11,3 Hungary
Malta 7,2 7,2 7,1 7,2 7 6,8 6,8 6,6 6,6 6,6 6,4 6,5 Malta
Netherlands 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 Netherlands
Austria 4,5 4,5 4,5 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,3 4,2 Austria
Poland 9,5 9,7 9,8 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 Poland
Portugal 10,4 10,5 10,7 10,9 11,1 11,1 11,1 11,1 11,2 11,2 11,2 11,2 Portugal
Romania 7,3 7,3 7,3 7,1 7,1 7,1 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 Romania
Slovenia 6,5 6,7 7 7,2 7,3 7,3 7,2 7,3 7,3 7,6 7,7 8 Slovenia
Slovakia 14,5 14,6 14,6 14,5 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3 14,3 14,1 14 Slovakia
Finland 8,7 8,7 8,6 8,6 8,5 8,4 8,4 8,3 8,2 8,1 8,1 8 Finland
Sweden 8,9 8,8 8,5 9 8,7 8,1 8,4 8,2 8,2 8 7,8 7,8 Sweden
United_Kingdom 7,9 7,9 7,8 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 7,9 United_Kingdom
Norway 3,4 3,5 3,5 3,7 3,6 3,6 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,3 Norway
Croatia : : 10,7 11,4 11,6 11,8 12 12,2 12,4 12,6 12,8 13 Croatia
Turkey 11,7 11,3 11,3 10,8 10,7 10,5 10,4 10,7 10,6 10,4 9,9 9,7 Turkey
United_States 9,7 9,7 9,7 9,8 9,6 9,5 9,5 9,6 9,6 9,7 9,8 9,4 United_States
Japan 4,9 4,8 5,1 5,1 5,1 5,2 5,1 5 5 5,1 5,1 4,9 Japan
  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic  
2010
2009
  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic  
Euro area 8,5 8,8 9 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,8 9,8 9,9 9,9 Euro area
Euro_(16_countries) 8,5 8,8 9 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,8 9,8 9,9 9,9 Euro_(16_countries)
Euro area (15 countries) 8,5 8,7 9 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,8 9,8 Euro area (15 countries)
Euro area (13 countries) 8,5 8,8 9 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,8 9,8 Euro area (13 countries)
Euro area (12 countries) 8,5 8,8 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,8 9,8 Euro area (12 countries)
EU_ (27_countries) 8 8,2 8,5 8,7 8,8 8,9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,4 9,4 EU_ (27_countries)
EU (25 countries) 8,1 8,4 8,6 8,8 8,9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,5 9,5 EU (25 countries)
EU (15 countries) 8,2 8,4 8,7 8,8 9 9,1 9,2 9,2 9,4 9,4 9,4 9,4 EU (15 countries)
Belgium 7,5 7,7 7,9 7,8 7,7 7,8 7,9 8 8,1 8,1 8,2 8,2 Belgium
Bulgaria 5,6 6 6,2 6,2 6,3 6,5 6,7 6,9 7,3 7,7 8,1 8,3 Bulgaria
Czech Republic 5,2 5,5 5,9 6,1 6,3 6,5 7 7,3 7,4 7,4 7,4 7,5 Czech Republic
Denmark 4,4 4,7 5,2 5,7 5,9 6,1 6,1 6,1 6,5 6,9 7,2 7,3 Denmark
Germany 7,2 7,3 7,4 7,6 7,6 7,7 7,7 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 Germany
Estonia 11 11 11 13,3 13,3 13,3 15,2 15,2 15,2 15,5 15,5 15,5 Estonia
Ireland 9,3 10,3 11,2 11,7 12,2 12,2 12 12,1 12,9 13 13,1 13 Ireland
Greece 8,8 8,8 8,8 9,2 9,2 9,2 9,7 9,7 9,8 10,2 10,2 10,2 Greece
Spain 15,7 16,6 17,3 17,6 17,9 18,1 18,4 18,7 19 19 19 18,9 Spain
France 8,7 8,9 9,1 9,2 9,4 9,5 9,5 9,6 9,8 9,9 10 10 France
Italy 7,2 7,2 7,4 7,3 7,2 7,5 7,7 7,7 8 8,1 8,1 8,4 Italy
Cyprus 4,1 4,3 4,6 5 5,2 5,3 5,4 5,6 5,9 6 6,2 6,2 Cyprus
Latvia 12,2 13,1 14,3 15,6 16,6 17,2 18 18,8 19,7 20 20,3 20,5 Latvia
Lithuania 11 11 11 13,8 13,8 13,8 14,6 14,6 14,4 15,8 15,8 15,8 Lithuania
Luxembourg 5,7 5,8 6 6,1 6,2 6,4 5,9 5,8 5,4 5,5 5,5 5,6 Luxembourg
Hungary 8,8 9,2 9,6 9,7 9,7 9,6 10,2 10,5 10,6 10,6 10,6 10,6 Hungary
Malta 6,4 6,6 6,7 6,9 7,1 7,3 7,3 7,1 7,1 6,9 7 7,1 Malta
Netherlands 2,8 2,9 3,1 3,2 3,2 3,3 3,5 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 Netherlands
Austria 4,2 4,4 4,6 4,7 4,8 4,8 5,1 5,2 5,1 5 4,9 4,8 Austria
Poland 7,4 7,7 7,9 8 8 8 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,7 Poland
Portugal 8,5 8,8 9,1 9,3 9,5 9,6 9,8 9,9 10,2 10,1 10,1 10,1 Portugal
Romania 6,2 6,2 6,2 6,4 6,4 6,4 7,2 7,2 7,2 7,6 7,6 7,6 Romania
Slovenia 4,6 4,9 5,3 5,6 5,9 6 6,3 6,4 6,4 6,5 6,4 6,3 Slovenia
Slovakia 9,7 10,1 10,4 10,7 10,9 11,2 12,1 12,6 13,3 13,8 14,2 14,2 Slovakia
Finland 7,1 7,4 7,7 8 8,2 8,4 8,5 8,6 8,6 8,7 8,8 8,9 Finland
Sweden 7,2 7,5 7,7 8 8,2 8,3 8,5 8,7 8,7 8,8 8,7 9 Sweden
United_Kingdom 6,8 7,1 7,2 7,5 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,7 7,7 United_Kingdom
Croatia 8,4 8,6 8,7 9 9,1 9,2 9,6 9,8 10,1 10,2 10,5 10,7 Croatia
Turkey 12,5 12,5 12,5 13,2 13,2 13,2 13,1 13,1 12,7 12,3 11,9 11,7 Turkey
Norway 3 3 3,1 3,1 3,1 3 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 Norway
United_States 7,6 8,1 8,5 8,9 9,4 9,5 9,4 9,7 9,8 10,1 10 10 United_States
Japan 4,2 4,4 4,8 5 5,2 5,4 5,7 5,5 5,3 5,2 5,3 5,2 Japan
2009
2008
  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic  
Euro area - - - 7,3 7,3 7,4 7,5 7,5 7,7 7,8 8 8,2 Euro area
Euro_(16_countries) - - - 7,3 7,4 7,4 7,5 7,6 7,7 7,9 8 8,2 Euro_(16_countries)
Euro area (15 countries) - - - 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,7 7,8 8 8,2 Euro area (15 countries)
Euro area (13 countries) - - - 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,7 7,9 8 8,2 Euro area (13 countries)
Euro area (12 countries) - - - 7,3 7,4 7,4 7,5 7,6 7,7 7,9 8,1 8,2 Euro area (12 countries)
EU_ (27_countries) - - - 6,8 6,8 6,9 7 7 7,1 7,3 7,5 7,6 EU_ (27_countries)
EU (25 countries) - - - 6,8 6,9 7 7 7,1 7,2 7,4 7,6 7,8 EU (25 countries)
EU (15 countries) - - - 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,5 7,7 7,9 EU (15 countries)
Belgium - - - 6,7 6,6 6,9 7,2 7,4 7,3 7,1 6,9 7,1 Belgium
Bulgaria - - - 6 5,8 5,6 5,4 5,3 5,2 5,1 5,1 5,4 Bulgaria
Czech Republic - - - 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,5 4,7 Czech Republic
Denmark - - - 3 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 3,8 4,1 Denmark
Germany - - - 7,4 7,4 7,3 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 Germany
Estonia - - - 3,8 4 4,7 5,8 6,4 6,5 7,7 7,7 7,7 Estonia
Ireland - - - 5,2 5,5 6 6,3 6,6 6,7 7,1 7,7 8,3 Ireland
Greece - - - 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,9 7,9 7,9 Greece
Spain - - - 10 10,5 11 11,4 11,8 12,5 13,2 14 14,8 Spain
France - - - 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 8 8,1 8,3 8,5 France
Italy - - - 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 6,8 6,9 7 7 Italy
Cyprus - - - 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,5 3,6 3,7 4 Cyprus
Latvia - - - 6,1 6,2 6,4 7 7,5 8,1 9,2 10,2 11,3 Latvia
Lithuania - - - 4,3 4,6 5,1 5,8 6,4 6,3 8,1 8,1 8,1 Lithuania
Luxembourg - - - 4,7 4,8 4,9 5 5 5,1 5,1 5,2 5,5 Luxembourg
Hungary - - - 7,6 7,7 7,8 7,8 7,9 7,8 7,8 8,1 8,4 Hungary
Malta - - - 5,9 6 6 5,9 5,9 5,8 6 6,2 6,1 Malta
Netherlands - - - 2,8 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 Netherlands
Austria - - - 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 Austria
Poland - - - 7,3 7,3 7,1 7 6,9 6,8 6,8 6,8 7 Poland
Portugal - - - 7,6 7,6 7,7 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 8,1 Portugal
Romania - - - 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,8 5,9 5,9 5,9 Romania
Slovenia - - - 4,4 4,5 4,5 4,4 4,3 4,1 4,2 4,2 4,2 Slovenia
Slovakia - - - 9,9 9,8 9,6 9,3 9,1 8,9 9 9,1 9,3 Slovakia
Finland - - - 6,2 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6 6,7 6,9 Finland
Sweden - - - 5,8 5,7 5,7 5,8 6,1 6,3 6,6 6,8 7 Sweden
United_Kingdom - - - 5,2 5,3 5,5 5,7 5,8 6 6,2 6,3 6,5 United_Kingdom
Croatia - - - 8,5 8,4 8,4 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 8,2 Croatia
Turkey - - - 8,7 8,7 8,7 9,4 9,4 9,9 11,2 11,2 11,2 Turkey
Norway - - - 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,5 2,7 2,9 2,9 Norway
United_States - - - 5 5,5 5,6 5,8 6,2 6,2 6,6 6,8 7,2 United_States
Japan - - - 4 4 4,1 4 4,1 4 3,8 4 4,3 Japan
  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic  
  2008  
Tasa de paro según Eurostat

 

2.-Seguridad Social:

(subir)
Número de afiliados a la Seguridad Social (al final de cada mes) desde 1982
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1982 10.502.499 10.543.143 10.587.169 10.604.946 10.712.095 10.745.844 10.760.887 10.758.372 10.728.649 10.712.266 10.694.039 10.536.760 1982
1983 10.424.351 10.441.250 10.461.528 10.464.696 10.524.241 10.569.285 10.605.112 10.625.865 10.591.452 10.566.828 10.562.731 10.556.470 1983
1984 10.516.056 10.513.334 10.517.909 10.511.478 10.564.050 10.602.072 10.628.435 10.643.126 10.603.769 10.546.302 10.515.587 10.509.584 1984
1985 10.457.427 10.433.801 10.422.962 10.453.069 10.498.582 10.544.635 10.599.491 10.652.048 10.634.580 10.624.052 10.628.805 10.613.294 1985
1986 10.535.921 10.578.729 10.613.721 10.682.416 10.785.419 10.869.575 10.948.422 10.965.791 10.932.418 10.930.788 10.935.689 10.907.708 1986
1987 10.807.519 10.867.059 10.900.978 10.975.483 11.110.012 11.189.701 11.266.474 11.305.724 11.279.862 11.276.173 11.296.249 11.291.912 1987
1988 11.206.333 11.336.356 11.393.200 11.533.091 11.601.273 11.679.244 11.765.713 11.761.732 11.737.438 11.740.477 11.781.635 11.776.915 1988
1989 11.712.565 11.807.078 11.885.977 11.980.998 12.087.297 12.208.350 12.297.521 12.310.817 12.311.381 12.303.097 12.328.149 12.303.372 1989
1990 12.230.951 12.298.546 12.374.897 12.415.897 12.518.699 12.607.242 12.652.873 12.649.947 12.617.564 12.587.607 12.624.847 12.587.743 1990
1991 12.501.674 12.547.095 12.567.762 12.602.481 12.661.156 12.725.857 12.781.785 12.768.997 12.688.284 12.646.957 12.673.640 12.614.033 1991
1992 12.491.520 12.551.121 12.542.081 12.584.150 12.657.807 12.690.042 12.743.734 12.670.684 12.504.587 12.403.637 12.342.029 12.244.737 1992
1993 12.083.313 12.070.976 12.032.009 12.090.635 12.195.596 12.206.279 12.279.421 12.198.455 12.088.252 12.031.848 12.002.182 11.914.195 1993
1994 11.761.540 11.832.799 11.910.527 11.935.709 12.026.413 12.115.847 12.226.354 12.188.397 12.134.593 12.125.684 12.177.939 12.109.602 1994
1995 12.060.716 12.111.565 12.201.267 12.246.742 12.351.305 12.401.458 12.488.895 12.434.472 12.389.860 12.339.982 12.371.580 12.293.553 1995
1996 12.232.497 12.288.704 12.338.650 12.402.766 12.504.922 12.601.596 12.696.837 12.641.235 12.597.193 12.594.863 12.638.085 12.534.661 1996
1997 12.501.827 12.588.418 12.700.021 12.813.012 12.922.175 13.028.185 13.137.213 13.087.637 13.086.908 13.114.595 13.176.014 13.029.432 1997
1998 13.059.441 13.183.323 13.320.707 13.422.408 13.570.720 13.692.489 13.766.960 13.709.300 13.775.995 13.834.276 13.940.528 13.816.294 1998
1999 13.833.883 13.960.068 14.015.664 14.171.127 14.339.430 14.416.318 14.615.953 14.438.307 14.484.328 14.622.016 14.663.586 14.578.326 1999
2000 14.560.936 14.693.970 14.800.363 14.941.130 15.049.683 15.127.020 15.274.812 15.144.226 15.295.859 15.265.933 15.364.569 15.236.218 2000
2001 15.204.072 15.349.934 15.514.507 15.556.128 15.679.793 15.827.451 15.844.140 15.676.271 15.756.672 15.765.273 15.876.290 15.748.752 2001
2002 15.727.566 15.822.158 15.912.352 16.023.487 16.154.714 16.290.434 16.326.631 16.276.570 16.187.368 16.236.870 16.369.029 16.188.390 2002
2003 16.215.761 16.335.717 16.455.090 16.559.933 16.707.449 16.734.941 16.817.780 16.660.731 16.680.559 16.738.305 16.866.901 16.589.561 2003
2004 16.713.457 16.839.767 16.894.920 16.998.997 17.135.324 17.156.672 17.280.888 17.073.043 17.143.750 17.264.420 17.318.242 17.161.920 2004
2005 17.188.173 17.290.315 17.383.847 17.576.953 17.789.125 17.942.395 18.157.011 17.968.476 18.094.408 18.194.803 18.283.385 18.156.182 2005
2006 18.123.841 18.238.966 18.360.036 18.559.178 18.640.331 18.642.858 18.771.167 18.583.552 18.814.068 18.767.751 18.884.115 18.770.259 2006
2007 18.757.058 18.871.589 19.085.110 19.109.008 19.234.065 19.358.772 19.302.685 19.047.968 19.307.990 19.232.271 19.325.697 19.195.755 2007
2008 19.111.058 19.176.237 19.224.988 19.251.454 19.384.100 19.184.842 19.169.826 19.055.340 18.837.302 18.706.423 18.659.607 18.305.613 2008
2009 18.150.678 18.075.777 17.967.287 17.955.064 18.100.171 17.917.981 17.958.362 17.796.399 17.791.858 17.870.659 17.777.153 17.640.018 2009
2010 17.546.714 17.550.412 17.479.448 17.604.183 17.699.572 17.587.252 17.795.844 17.509.439 17.554.774 17.636.975 17.539.607 17.478.095 2010
2011 17.276.530 17.298.626 17.325.400 17.498.964 17.497.250 17.362.369 17.591.403 17.287.084 17.255.382 17.206.525 17.204.030 17.111.792 2011
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  
Número de afiliados a la Seguridad Social (al final de cada mes) desde 1982

 

3.-EPA:

(subir)
Según la EPA (datos trimestrales)
  Parados (miles) Tasa de paro   Ocupados (miles)  
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
1976 589 628 1976 4,41 4,72 1976     12.777,3 12.668,8 1976
1977 654,1 631,4 710,8 760,1 1977 4,93 4,78 5,34 5,69 1977 12.615,6 12.580,3 12.590,1 12.591,6 1977
1978 862 877,6 942,6 1.016,3 1978 6,47 6,61 7,07 7,62 1978 12.471,1 12.401,6 12.394,5 12.325,4 1978
1979 1.087,8 1.086,5 1.169,5 1.279,5 1979 8,13 8,17 8,72 9,52 1979 12.287,3 12.212,7 12.247,4 12.162,4 1979
1980 1.428,2 1.487,5 1.541,6 1.674,0 1980 10,63 11,12 11,48 12,43 1980 12.013,3 11.892,7 11.883,1 11.790,5 1980
1981 1.800,2 1.829,2 1.905,0 2.031,9 1981 13,38 13,64 14,11 14,99 1981 11.655,8 11.579,2 11.597,0 11.521,3 1981
1982 2.105,3 2.077,6 2.178,5 2.286,0 1982 15,51 15,33 15,93 16,61 1982 11.469,3 11.477,4 11.500,8 11.477,8 1982
1983 2.373,6 2.318,4 2.384,3 2.501,1 1983 17,28 16,88 17,18 17,97 1983 11.362,9 11.415,8 11.494,1 11.414,0 1983
1984 2.723,2 2.722,6 2.779,8 2.948,4 1984 19,6 19,67 19,97 21,08 1984 11.172,2 11.119,3 11.143,5 11.040,2 1984
1985 3.007,0 3.003,7 2.985,2 3.024,4 1985 21,5 21,53 21,3 21,48 1985 10.981,2 10.949,2 11.029,4 11.056,3 1985
1986 3.053,1 2.968,5 2.924,0 2.954,8 1986 21,65 21,02 20,59 20,64 1986 11.049,2 11.151,0 11.275,9 11.359,2 1986
1987 3.027,9 2.959,7 2.964,1 2.955,2 1987 21,01 20,2 19,93 19,75 1987 11.382,9 11.690,3 11.911,9 12.011,1 1987
1988 3.001,1 2.954,7 2.896,5 2.773,6 1988 19,99 19,61 19,04 18,31 1988 12.013,9 12.110,3 12.319,1 12.371,2 1988
1989 2.772,2 2.623,0 2.538,1 2.596,5 1989 18,26 17,26 16,56 16,88 1989 12.407,5 12.571,0 12.792,7 12.781,7 1989
1990 2.584,4 2.503,6 2.454,1 2.499,8 1990 16,76 16,25 15,85 16,09 1990 12.837,5 12.906,8 13.033,6 13.041,8 1990
1991 2.500,7 2.466,8 2.560,2 2.653,0 1991 16,11 15,88 16,33 16,93 1991 13.025,4 13.067,6 13.120,2 13.015,1 1991
1992 2.719,8 2.775,7 2.877,1 3.161,0 1992 17,4 17,71 18,27 20,03 1992 12.909,4 12.893,3 12.869,8 12.616,8 1992
1993 3.414,3 3.510,2 3.653,6 3.817,0 1993 21,69 22,17 22,87 23,83 1993 12.327,0 12.323,6 12.321,3 12.203,3 1993
1994 3.932,9 3.895,5 3.835,2 3.856,7 1994 24,55 24,22 23,8 23,9 1994 12.088,6 12.186,1 12.277,8 12.278,0 1994
1995 3.794,1 3.668,1 3.689,7 3.710,4 1995 23,49 22,7 22,65 22,76 1995 12.359,6 12.494,8 12.603,8 12.590,0 1995
1996 3.735,3 3.641,9 3.609,0 3.598,9 1996 22,83 22,17 21,72 21,6 1996 12.626,7 12.787,1 13.007,8 13.064,4 1996
1997 3.552,3 3.469,9 3.427,3 3.406,8 1997 21,3 20,72 20,31 20,11 1997 13.126,5 13.275,5 13.445,8 13.534,5 1997
1998 3.282,4 3.177,0 3.150,0 3.097,8 1998 19,41 18,7 18,32 17,99 1998 13.632,9 13.814,2 14.047,6 14.122,0 1998
1999 2.888,7 2.661,9 2.659,0 2.679,3 1999 16,78 15,4 15,19 15,19 1999 14.324,3 14.626,4 14.848,8 14.959,8 1999
2000 2.624,8 2.459,6 2.455,6 2.445,4 2000 14,79 13,74 13,54 13,42 2000 15.119,3 15.440,2 15.681,8 15.782,3 2000
2001 1.948,4 1.855,8 1.869,7 1.943,8 2001 10,94 10,35 10,29 10,63 2001 15.866,3 16.076,3 16.294,3 16.348,2 2001
