Menu
Inicio
Pueblos
Pueblos Campo Argañán (Villar de Argañán, Aldea, Alameda, Barquilla, Gallegos...)
Villar de Argañán
Principal
Relacción Personas Villar de Argañán 1714 a 1927
Fotos de San Juan
Familia
La abuela Inglesa
Asesinato de Marcos Sevillano
Testamento de 1864 de Marcos S.
Testamento de 1848 de José S.
Arbol genealógico Felipe Sev.
Cosa Pública
El coladero de Extranjeros en el MIR
Pensionistas, .. en España
Parados, .. en España
Extranjeros, .. en España
Déficit y Deuda de España
Balance España - CEE
Alemania - España: Comparación Situación económica
Impuestos Gasolina
Evolución tárifas eléctricas
Cosas de Alemanes
La educación
Energía Nuclear
Reactores Nucleares en Francia
Lluvia anual y mensual
El tiempo en Villar de Argañán
 
Contactar
 

Evolución del Déficit y de la Deuda de España

Fuentes: Banco de España y Tesoro Público (actualizado el 17/1/2012)


Volver a los gráficos

  1. Déficit de España
  2. Ingresos por IVA e IRPF
  3. Deuda de España

1.- Evolución de Ingresos, Pagos y Déficit del Estado español desde desde Felipe González.

Ingresos, Pagos y Déficit en millones de € (Banco de España)
  Ingresos Líquidos Pagos Líquidos Déficit de caja  
1985 26.686 35.614 -8.928 Felipe González
1986 34.576 43.231 -8.655
1987 42.248 50.301 -8.053
1988 47.531 54.599 -7.068
1989 57.356 62.004 -4.648
1990 61.322 68.365 -7.044
1991 67.570 75.797 -8.227
1992 73.843 85.104 -11.261
1993 76.231 98.962 -22.731
1994 77.893 98.795 -20.902
1995 84.606 103.623 -19.017
1996 87.926 110.117 -22.191 Aznar
1997 99.988 112.353 -12.364
1998 105.291 112.123 -6.832
1999 110.370 116.724 -6.354
2000 118.693 121.124 -2.431
2001 125.193 128.077 -2.884
2002 108.456 111.082 -2.626
2003 109.655 113.787 -4.132
2004 114.793 114.734 59 Zapatero
2005 128.777 122.755 6.022
2006 141.846 130.375 11.471
2007 159.840 139.704 20.135
2008 129.335 148.082 -18.747
2009 102.038 189.319 -87.281
2010 127.337 179.572 -52.235
2011      
ene-10 10.725 14.315 -3.590 Zapatero
feb-10 16.805 20.974 -4.169
mar-10 5.229 13.016 -7.787
abr-10 16.801 13.648 3.153
may-10 1.746 12.231 -10.485
jun-10 4.080 11.996 -7.916
jul-10 20.944 19.831 1.114
ago-10 2.599 9.973 -7.374
sep-10 13.747 14.632 -885
oct-10 19.220 16.131 3.090
nov-10 7.313 15.511 -8.198
dic-10 8.127 17.315 -9.188
ene-11 9.484 17.190 -7.706
feb-11 13.447 11.322 2.125
mar-11 4.522 8.101 -3.579
abr-11 16.196 13.178 3.018
may-11 958 8.897 -7.939
jun-11 1.081 10.495 -9.414
jul-11 15.698 12.812 2.886
ago-11 2.277 15.350 -13.073
sep-11 10.419 7.818 2.602
oct-11 19.165 14.818 4347
nov-11 4.068 15.882 -11.815
dic-11      
  Ingresos Líquidos Pagos Líquidos Déficit de caja  

(subir)

2.- Evolución de los Ingresos por IVA e IRPF.

Recaudación por IVA, IRPF y Patrimonio, en millones de €. (Banco de España)
  IVA Renta y Patrimonio  
1999 29.002 46.909 Aznar
2000 31.566 52.671
2001 33.160 56.312
2002 24.701 56.616
2003 26.542 57.398
2004 29.658 61.258 Zapatero
2005 33.558 71.629
2006 36.607 83.998
2007 31.885 100.446
2008 24.277 75.803
2009 18.919 58.156
2010 41.995 62.838
2011    
ene-10 2.548 -7.726 Zapatero
feb-10 2.953 12.708
mar-10 7.078 5.418
abr-10 5.440 478
may-10 107 800
jun-10 6.797 9.201
jul-10 2.649 1.459
ago-10 7.507 1.452
sep-10 7.070 5.809
oct-10 6.885 1.624
nov-10 4.024 1.788
dic-10 9.780 8.984
ene-11 1.769 -7.931
feb-11 1.330 12.027
mar-11 6.207 4.785
abr-11 4.485 693
may-11 -786 -111
jun-11 6.113 4.322
jul-11 5.076 -142
ago-11 5.465 171
sep-11 5.997 5.931
oct-11 7.333 618
nov-11 2.662 166
dic-11    
  IVA Renta y Patrimonio  

(subir)

3.- Evolución de la deuda de España desde Felipe González.

3.1) Según el Tesoro Público

Evolución de la deuda deEspaña y del interes medio (Tesoro Público)
Datos anuales Datos mensuales de 2010 y 2011
año Deuda Estado Interés medio mes Deuda Estado Interés medio
1987 87.009 ene-10 467.437 3,49 Felipe González
1988 88.695 feb-10 474.484 3,52
1989 97.551 mar-10 486.467 3,5
1990 115.654 abr-10 488.392 3,51
1991 125.669 may-10 496.217 3,53
1992 141.857 10,92 jun-10 505.711 3,56
1993 185.832 9,89 jul-10 504.650 3,61
1994 203.873 8,76 ago-10 510.876 3,60
1995 229.358 9,56 sep-10 518.407 3,62
1996 260.560 8,24 oct-10 531.858 3,60 Aznar
1997 270.694 7,26 nov-10 537.559 3,65
1998 280.116 6,34 dic-10 540.639 3,69
1999 294.737 5,65 ene-11 548.602 3,74
2000 305.300 5,69 feb-11 557.583 3,76
2001 306.922 5,55 mar-11 566.897 3,81
2002 311.961 5,37 abr-11 558.445 3,85
2003 309.135 4,82 may-11 566.003 3,88
2004 319.154 4,62 jun-11 576.314 3,89 Zapatero
2005 319.162 4,39 jul-11 565.982 3,90
2006 312.457 4,36 ago-11 567.320 3,94
2007 307.168 4,53 sep-11 576.026 3,96
2008 358.425 4,32 oct-11 568.488 3,98
2009 475.402 3.53 nov-11 577.755 4,04
2010 540.639 3,69 dic-11    
año Deuda Estado Interés medio mes Deuda Estado Interés medio

3.2) Según el Banco de España.

Evolución trimestral de la Deuda de España. (Banco de España)
en millones de € en porcentaje respecto al PIB
  Total Adm Central CCAA Corp Locales   Total Adm Central CCAA Corp Locales    
dic-90 136.775 117.329 5.839 12.855   43,8 37,6 1,9 4,1 dic-90 Felipe González
mar-91 143.994 123.922 6.290 13.068   45 38,7 2 4,1 mar-91
jun-91 141.470 119.768 7.540 13.416   43,2 36,6 2,3 4,1 jun-91
sep-91 149.603 126.100 8.288 13.444   44,5 37,5 2,5 4 sep-91
dic-91 152.672 127.903 9.091 13.725   44,6 37,3 2,7 4 dic-91
mar-92 157.919 132.299 9.938 14.010   44,8 37,6 2,8 4 mar-92
jun-92 161.563 135.514 10.261 14.035   45 37,7 2,9 3,9 jun-92
sep-92 160.111 132.352 11.705 14.309   43,8 36,2 3,2 3,9 sep-92
dic-92 174.047 144.913 13.181 14.126   47,2 39,3 3,6 3,8 dic-92
mar-93 174.369 144.178 13.830 14.621   47,1 38,9 3,7 3,9 mar-93
jun-93 190.364 157.808 14.833 15.407   51 42,3 4 4,1 jun-93
sep-93 209.393 176.177 15.786 15.763   55,6 46,8 4,2 4,2 sep-93
dic-93 225.627 190.500 17.453 15.865   59,1 49,9 4,6 4,2 dic-93
mar-94 228.448 192.002 18.275 16.445   58,8 49,4 4,7 4,2 mar-94
jun-94 228.902 190.838 19.659 16.635   58 48,3 5 4,2 jun-94
sep-94 236.937 198.347 20.033 16.870   59,2 49,5 5 4,2 sep-94
dic-94 248.967 208.391 21.847 16.908   61,3 51,3 5,4 4,2 dic-94
mar-95 261.255 217.496 23.796 17.489   62,8 52,3 5,7 4,2 mar-95
jun-95 272.182 227.323 24.751 18.009   63,3 52,9 5,8 4,2 jun-95
sep-95 279.350 233.901 25.385 18.009   64 53,6 5,8 4,1 sep-95
dic-95 283.076 235.775 26.829 17.941   63,3 52,7 6 4 dic-95
mar-96 292.405 244.242 27.717 18.436   64,5 53,9 6,1 4,1 mar-96
jun-96 295.377 245.916 28.678 18.767   64,3 53,6 6,2 4,1 jun-96
sep-96 302.547 252.425 29.069 18.729   64,8 54,1 6,2 4 sep-96 Aznar
dic-96 319.600 266.923 30.782 18.902   67,4 56,3 6,5 4 dic-96
mar-97 318.935 266.330 31.803 18.861   66,5 55,5 6,6 3,9 mar-97
jun-97 326.484 271.696 33.535 19.312   67,2 55,9 6,9 4 jun-97
sep-97 330.585 275.923 33.373 19.348   66,9 55,9 6,8 3,9 sep-97
dic-97 333.199 278.089 34.295 18.294   66,1 55,2 6,8 3,6 dic-97
mar-98 343.361 288.509 34.661 18.300   67,3 56,6 6,8 3,6 mar-98
jun-98 348.928 292.977 35.442 18.618   67,1 56,4 6,8 3,6 jun-98
sep-98 353.300 297.649 35.020 18.741   66,7 56,2 6,6 3,5 sep-98
dic-98 345.953 288.844 36.100 19.169   64,1 53,5 6,7 3,6 dic-98
mar-99 350.387 292.049 36.950 19.547   63,6 53 6,7 3,5 mar-99
jun-99 353.395 294.218 37.387 19.949   62,9 52,4 6,7 3,6 jun-99
sep-99 351.679 294.076 36.245 19.518   61,6 51,5 6,4 3,4 sep-99
dic-99 361.556 302.545 37.565 19.656   62,3 52,2 6,5 3,4 dic-99
mar-00 362.026 302.590 37.936 19.710   61 51 6,4 3,3 mar-00
jun-00 365.075 304.887 38.398 20.001   60,2 50,3 6,3 3,3 jun-00
sep-00 368.433 308.226 38.633 19.784   59,7 49,9 6,3 3,2 sep-00
dic-00 373.506 312.576 39.474 19.793   59,3 49,6 6,3 3,1 dic-00
mar-01 371.779 310.379 40.005 19.732   57,9 48,3 6,2 3,1 mar-01
jun-01 376.087 313.866 40.709 19.849   57,4 47,9 6,2 3 jun-01
sep-01 377.230 314.639 41.365 19.563   56,4 47,1 6,2 2,9 sep-01
dic-01 377.806 312.394 43.706 20.170   55,5 45,9 6,4 3 dic-01
mar-02 377.924 312.425 43.502 20.461   54,6 45,2 6,3 3 mar-02
jun-02 382.113 315.210 44.380 20.988   54,2 44,7 6,3 3 jun-02
sep-02 380.053 313.712 44.146 20.660   53,1 43,8 6,2 2,9 sep-02
dic-02 383.170 313.780 46.460 21.522   52,5 43 6,4 3 dic-02
mar-03 381.001 310.904 46.799 21.889   51,3 41,9 6,3 2,9 mar-03
jun-03 388.159 316.136 48.237 22.377   51,4 41,8 6,4 3 jun-03
sep-03 381.463 309.659 48.110 22.285   49,6 40,3 6,3 2,9 sep-03
dic-03 381.591 308.401 48.995 22.914   48,7 39,4 6,3 2,9 dic-03
mar-04 387.597 313.004 50.063 23.248   48,7 39,3 6,3 2,9 mar-04
jun-04 389.156 313.718 50.382 23.774   48 38,7 6,2 2,9 jun-04 Zapatero
sep-04 385.498 310.109 50.456 23.651   46,7 37,6 6,1 2,9 sep-04
dic-04 388.701 311.399 51.994 24.153   46,2 37 6,2 2,9 dic-04
mar-05 392.533 312.414 54.421 24.543   45,8 36,5 6,4 2,9 mar-05
jun-05 390.840 310.624 54.326 24.736   44,7 35,5 6,2 2,8 jun-05
sep-05 388.289 307.960 54.343 24.832   43,6 34,6 6,1 2,8 sep-05
dic-05 391.083 307.622 56.849 25.535   43 33,8 6,3 2,8 dic-05
mar-06 391.538 308.561 55.961 25.938   42,2 33,3 6 2,8 mar-06
jun-06 387.792 303.538 56.022 27.155   40,9 32 5,9 2,9 jun-06
sep-06 392.059 307.709 56.250 27.022   40,6 31,9 5,8 2,8 sep-06
dic-06 389.507 302.975 57.961 27.570   39,6 30,8 5,9 2,8 dic-06
mar-07 396.111 308.228 57.902 28.980   39,5 30,8 5,8 2,9 mar-07
jun-07 397.289 310.127 58.295 28.867   39 30,4 5,7 2,8 jun-07
sep-07 388.563 302.438 57.195 28.929   37,6 29,2 5,5 2,8 sep-07
dic-07 380.660 291.442 59.827 29.392   36,1 27,7 5,7 2,8 dic-07
mar-08 375.648 285.290 61.152 29.427   35,3 26,8 5,7 2,8 mar-08
jun-08 385.423 291.377 63.843 30.416   35,8 27,1 5,9 2,8 jun-08
sep-08 398.141 304.601 63.239 30.510   36,7 28 5,8 2,8 sep-08
dic-08 432.978 332.025 69.806 31.782   39,8 30,5 6,4 2,9 dic-08
mar-09 466.229 360.476 74.964 31.448   43,2 33,3 6,9 2,9 mar-09
jun-09 503.702 388.054 83.554 32.751   47,1 36,3 7,8 3,1 jun-09
sep-09 525.702 406.569 85.159 34.626   49,7 38,4 8 3,3 sep-09
dic-09 560.622 438.946 87.665 34.711   53,3 41,6 8,3 3,3 dic-09
mar-10 577.864 446.346 96.042 36.175   55 42,4 9,1 3,4 mar-10
jun-10 599.835 458.425 105.579 36.521   57 43,5 10 3,5 jun-10
sep-10 614.746 467.348 108.320 36.227   58,1 44,2 10,5 3,4 sep-10
dic-10 641.802 488.245 118.125 35.433   60,4 45,9 11,1 3,3 dic-10
mar-11 682.854 521.391 124.118 37.345   63,8 48,7 11,6 3,5 mar-11
jun-11 702.806 531.994 133.172 37.640   65.2 49.4 12.4 3.5 jun-11
sep-11 706.340 534.488 135.151 36.701   66.0 50.0 12.6 3.4 sep-11
dic-11                   dic-11
  Total Adm Central CCAA Corp Locales   Total Adm Central CCAA Corp Locales    
  en millones de € en porcentaje respecto al PIB

(subir)