Cosa Pública

Población de los municipios españoles desde 1900

Fuentes: INE (actualizado el 23/04/2022)

Tenga paciencia mientras se cargan los municipios de la provincia seleccionada.

Seleccione una Provincia, luego uno de sus Municipios y pulse Enviar

Provincia .:
Municipio ..:
 

Índice

  1. Introducción
  2. Población desde 1900
  3. Evolución de la Población de cada municipio en los últimos 24 años
  4. Pirámide de Población del municipio seleccionado
  5. Unidades poblacionales que forman el municipio
  6. Lugar de nacimiento de los residentes en el municipio
  7. Extranjeros en el municipio seleccionado
  8. Comparación de españoles y extranjeros del municipio por grupos de edad
  9. Españoles del Municipio Residentes en el Extranjero
  10. Generalidades sobre municipios

1.- Introducción. (subir)

El formulario anterior permite seleccionar cualquiera de los 8.131 municipios y obtener información del mismo, tal como:

Muchos municipios integran varias poblaciones, varias localidades. En este sentido municipio se asimila a Ayuntamiento.



2.- Población desde 1900. (subir)

Este gráfico presenta la población desde 1900. Corresponde a poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991 y son cifras oficiales de los Censos respectivos.

3.- Evolución de la Población de cada municipio en los últimos 24 años. (subir)

En este gráfico la población de cada año se presenta desglosada por sexo. Son cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero.

Pasando el cursor sobre una de las líneas, tendrá sus datos.

4.- Pirámide de Población del municipio seleccionado.(subir)

Cuando la base de la pirámide no es la parte más ancha de la misma, la población disminuye. Y por otra parte, cuanto más arriba esté la parte más ancha de la pirámide, más envejecida está la población del municipio.

Pasando el cursor sobre cada sector del gráfico, verá su valor absoluto y su porcentaje.

La tabla siguiente (Residentes por grupos de edad) recoge las cifras de la piramide de población anterior y los valores acumulados.

5.- Unidades poblacionales que forman el municipio. (subir)

En general, un municipio está formado por varias poblaciones, varias localidades. El INE habla de unidades poblacionales. La tabla y el gráfico siguientes recogen las unidades poblacionales que forman el municipio consultado, así como el número de habitantes de dichas unidades ordenadas por número de residentes en 2021.

La tabla presenta el número de residentes, en 2010, 2015, 2018, 2019, 2020 y 2021, de cada unidad poblacional del municipio seleccionado, así como la densidad de habitantes en 2021, la superficie del municipio y las coordenadas y la altitud de cada una de sus entidades.

Para no complicar su legibilidad, el gráfico siguiente presenta, como máximo, 5 unidades poblacionales (las de mayor nº de residentes en 2021), así como su número de residentes desglosados por sexo.

6.- Lugar de nacimiento de los residentes en el municipio. (subir)

En función del lugar de Nacimiento se consideran los siguientes grupos y ello independientemente de la nacionalidad (Se puede ser españól habiendo nacido en otro país y por otra parte se puede ser extranjero aunque se haya nacido en España):

Pasando el cursor sobre cada sector del gráfico, verá su valor absoluto y su porcentaje.

7.- Extranjeros en el municipio seleccionado. (subir)

El siguiente gráfico presenta la evolución del número de residentes extranjeros en este municipio desde 2003

La siguiente tabla contiene el número de residentes del gráfico desglosados por sexo. Los números anteriores se desglosan en españoles y extranjeros y estos últimos por continentes. También recoge el porcentaje de extranjeros respecto a residentes (Porc_Extr)

Del total de extranjeros únicamente se reflejan las 30 nacionalidades principales (las que a nivel nacional tienen mayor nº de extranjeros). En cada una de ellas se calcula el porcentaje

Haciendo clic en una cabecera de columna, la tabla se ordena por esa cabecera.

8.- Comparación de españoles y extranjeros del municipio por grupos de edad. (subir)

Se consideran los tres grupos de edad siguientes:

Pasando el cursor sobre cada sector del gráfico, se verá su valor absoluto y su porcentaje.

9.- Españoles del Municipio Residentes en el Extranjero. (subir)

Las cifras de este apartado corresponden a personas que tienen la nacionalidad española, residen en el extranjero y están censados (que no empadronados) en este municipio español. Estas personas NO están incluidas en los apartados anteriores ya que no residen en España.

La nacionalidad española se tiene por "nacimiento" o se ha adquirido posteriormente cumpliendo determinados requisitos.

Un español que reside en otro país si no lo ha comunicado al consulado correspondiente no está incluido en estas cifras.

Hay municipios como el Payo (Salamanca) que cuenta actualmente con 331 habitantes residentes en la localidad, pero que suma otros 631 vecinos que residen en el extranjero, principalmente en Francia.

Ver los artículos de la Gaceta de Salamanca:

Según el INE:

 

10.- Generalidades sobre municipios. (subir)

Por otra parte señalar que la población RESIDENTE en España se situó en 47.326.687 habitantes a 1 de julio de 2021. De estos 5.325.907 son extranjeros. Resaltar que los extranjeros que han adquirido la nacionalidad española no cuentan como tales y su número es de unos dos millones.

10.1.- Municipios por intervalos de población. (subir)

Prácticamente la mitad de los municipios españoles, 3.987, tienen menos de 500 habitantes. En ellos residen 725.765 personas, el 1,5% de la población. Con menos de 101 habitantes hay 1.374 municipios, un 16,9% del total, en los que solo vive el 0,16% de la población española. La edad media de las personas que residen en pueblos con menos de 101 habitantes es de 58 años. 14 años por encima de la media.

Solo 64 municipios / ciudades tienen más de 100.000 residentes. En ellos residen 18.926.803 personas lo que representa el 40% del total.

Número de municipios por intervalos de población (Fuente: INE, Padrón 1/1/2022)
Intervalos población Nº Municipios % Municipios Edad Media % Población % Extranjeros Total Población Extranjeros
Menos de 101 hab. 1.374 17% 58 0% 4% 75.897 3.332
De 101 a 500 hab. 2.613 32% 53 1% 6% 649.868 40.227
De 501 a 1.000 hab. 1.004 12% 49 2% 8% 716.278 55.153
De 1.001 a 2.000 hab. 875 11% 48 3% 8% 1.238.069 93.969
De 2.001 a 5.000 hab. 954 12% 45 6% 9% 3.026.391 271.467
De 5.001 a 10.000 hab. 549 7% 44 8% 9% 3.889.719 362.522
De 10.001 a 20.000 hab. 345 4% 43 10% 11% 4.871.636 520.291
De 20.001 a 50.000 hab. 266 3% 43 17% 12% 7.831.617 978.169
De 50.001 a 100.000 hab. 87 1% 43 13% 13% 6.204.576 807.836
Más de 100.000 hab. 64 1% 44 40% 13% 18.926.803 2.379.099
Total municipios 8.131 100% 44 100% 12% 47.435.597 5.512.016

10.2.- Municipios / ciudades con más de 100.000 habitantes y extranjeros en el mismo, desglosados por continentes. (subir)

Se han marcado de mayor a menor porcentaje de extranjeros.

Municipios / Ciudades con más de 100.000 habitantes (Fuente: INE, Padrón 1/1/2021)
 
número de extranjeros
orden Municipio / Ciudad Total Población % Extranjeros Total Europa Total África Total América Total Asia Oceanía y Apátridas
0 ESPAÑA 47.385.107 11% 2.164.069 1.198.573 1.573.979 496.639 6.888
1 Marbella 147.958 26% 21.192 5.644 7.972 3.911 50
2 Parla 131.689 22% 7.480 8.837 7.833 5.324 6
3 Hospitalet de Llobregat 264.657 22% 7.378 7.657 30.366 13.270 14
4 Santa Coloma de Gramenet 119.289 22% 2.806 5.056 7.527 11.018 12
5 Barcelona 1.636.732 21% 128.329 24.078 118.135 77.188 572
6 Gerona 101.932 20% 4.839 5.923 8.341 1.736 45
7 Lérida 140.080 20% 8.053 12.873 4.864 2.385 11
8 Tarragona 135.436 19% 5.879 10.690 5.996 2.531 14
9 Reus 106.084 17% 4.417 8.653 3.960 1.024 4
10 Castellón de la Plana 172.589 17% 18.619 3.791 5.524 1.396 23
11 Mataró 129.120 17% 2.503 12.406 3.901 3.005 10
12 Palma de Mallorca 419.366 17% 27.153 10.773 23.675 8.700 168
13 Alcalá de Henares 195.982 16% 19.155 3.200 7.184 2.037 9
14 Torrejón de Ardoz 132.771 16% 10.141 3.777 6.098 1.051 3
15 Madrid 3.305.408 16% 142.269 37.592 263.269 74.398 515
16 Badalona 223.006 15% 5.861 6.231 8.949 13.303 17
17 Alicante 337.304 15% 17.216 13.671 14.946 3.486 76
18 Alcobendas 116.589 14% 5.264 1.500 8.363 1.709 24
19 Tarrasa 223.011 14% 4.192 14.893 9.035 2.164 14
20 Valencia 789.744 13% 38.568 10.993 39.195 17.645 108
21 Sabadell 216.204 13% 5.180 8.666 11.669 3.261 18
22 Murcia 460.349 13% 14.874 23.059 16.944 2.752 16
23 Móstoles 209.639 12% 10.449 5.740 8.244 1.626 5
24 Getafe 183.095 12% 7.313 3.920 8.324 2.701 17
25 Zaragoza 675.301 12% 24.957 18.859 27.368 6.909 65
26 Logroño 150.808 12% 7.098 2.929 4.833 2.481 19
27 Almería 200.753 11% 5.424 13.231 3.323 991 10
28 Pamplona 203.081 11% 7.862 3.940 9.462 1.578 49
29 Cartagena 216.365 11% 5.998 13.152 3.927 889 14
30 Elche 234.205 11% 8.122 8.123 6.527 2.671 25
31 Fuenlabrada 192.233 11% 5.574 7.493 5.558 1.920 5
32 Vitoria 253.093 11% 4.814 10.103 8.925 2.576 273
33 Leganés 187.762 10% 6.149 3.917 7.953 1.402 10
34 Alcorcón 170.817 10% 6.464 2.894 6.769 1.442 5
35 Bilbao 346.405 10% 5.631 8.133 16.768 3.710 112
36 Santander 172.221 9% 5.828 1.365 6.932 913 27
37 Málaga 577.405 9% 17.014 12.643 14.941 5.034 66
38 San Sebastián 188.102 9% 4.508 1.813 8.246 1.397 45
39 Algeciras 122.982 8% 1.306 6.743 1.915 353 8
40 Baracaldo 100.907 8% 1.438 1.874 4.531 594 22
41 Granada 231.775 8% 3.725 6.669 5.975 2.031 55
42 Burgos 174.051 8% 6.132 2.090 4.032 799 10
43 Palmas de Gran Canaria, Las 378.675 7% 9.409 4.535 10.553 3.831 46
44 Santa Cruz de Tenerife 208.563 7% 5.364 767 6.879 1.221 12
45 Oviedo 217.552 7% 4.795 2.110 6.739 720 82
46 Salamanca 143.269 6% 1.736 1.666 4.797 946 9
47 León 122.051 6% 1.900 2.118 2.958 646 11
48 Orense 104.596 6% 1.689 720 3.616 353 7
49 Coruña 245.468 6% 3.410 1.883 8.637 921 15
50 San Cristóbal de La Laguna 158.010 6% 3.941 691 4.394 402 9
51 Sevilla 684.234 6% 9.381 7.748 18.252 5.256 52
52 Valladolid 297.775 6% 5.544 3.428 6.397 1.356 40
53 Albacete 172.722 6% 2.568 3.173 3.357 477 6
54 Vigo 293.837 5% 4.509 1.537 8.934 760 10
55 Gijón 268.896 5% 5.009 1.859 6.327 912 81
56 Huelva 142.538 5% 2.146 2.153 2.076 411 1
57 Badajoz 150.610 4% 2.194 470 2.182 549 2
58 Telde 102.769 3% 1.228 281 1.390 238 6
59 Jerez de la Frontera 212.801 3% 1.541 1.652 2.212 661 26
60 Córdoba 322.071 3% 2.490 1.323 3.697 1.082 16
61 Jaén 111.932 3% 474 923 1.111 442 7
62 Dos Hermanas 136.250 3% 1.045 620 1.463 340 7
63 Cádiz 114.244 2% 815 479 766 342 13
orden Municipio / Ciudad Total Población % Extranjeros Total Europa Total África Total América Total Asia Oceanía y Apátridas